Ultrabooks
Hier finden Sie eine Übersicht der aktuell getesteten Ultrabooks. Diesem Ultrabook Vergleich können Sie alle technischen Komponenten übernehmen. Detailierte Testberichte sind auf den folgenden Seiten zu den einzelnen Ultrabooks zu lesen.
Alle Ultrabooks können vor allem im Bereich der Prozessoren und Festplatten / SSDs unterschiedlich konfiguriert werden, demzufolge sind die hier dargestellten Preise womöglich nicht die Endpreise Ihrer Wunschkonfiguration! Die ausführlichen Ultrabook Tests erreichen Sie über die weiterführenden Links hier in unserer Ultrabook Übersicht.
|
|
|
|
| Acer Aspire S3-951 | Asus UX31E Zenbook | Lenovo U300s | Toshiba Satellite Z830 |
| Intel Core i5 1,6 GHz | Intel Core i5 1,7 GHz | Intel Core i7 1,8 GHz | Intel Core i5 1,6 GHz |
| 4 GB RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM |
| 320 GB HDD | 128 GB SSD | 256 GB SSD | 128 GB SSD |
| Intel HD 3000 Grafik | Intel HD 3000 Grafik | Intel HD 3000 Grafik | Intel HD 3000 Grafik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HP Envy 14 Spectre | Asus UX21E | Acer Aspire Timeline | Samsung Serie 5 |
| Intel Core i5 1,6 GHz | Intel Core i5 1,6 GHz | Intel Core i5 1,6 GHz | Intel Core i5 1,6 GHz |
| 4 GB RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM |
| 128GB SSD | 128 GB SSD | 500 GB HDD | 500 GB HDD |
| Intel HD 3000 Grafik | Intel HD 3000 Grafik | NVIDIA GT640M | Intel HD 3000 Grafik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DELL XPS 13 Ultrabook | Asus UX31A Zenbook | Acer Aspire S3 391 | Samsung Serie 9 |
| Intel Core i5 1,6 GHz | Intel Core i5 1,7 GHz | Intel Core i3/i5/i7 | Intel Core i5 1,7 GHz |
| 4 GB RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM |
| 128GB SSD | 128GB SSD | SSD / HDD | 128GB SSD |
| Intel HD 3000 Grafik | Intel HD 4000 Grafik | Intel HD 4000 | Intel HD 4000 |
|
|
|
|
|
| Sony-Vaio-Pro |
| Intel Core i3 /i5 |
| 4 GB RAM |
| 128 GB SSD |
| Intel HD 4400 |
|
|














